您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > D201大孔強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹(shù)脂

產(chǎn)品中心
D201大孔強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹(shù)脂
產(chǎn)品編號(hào): | 3482911 |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 離子交換樹(shù)脂 |
包裝規(guī)格: | 500g |
市場(chǎng)價(jià): | 詢價(jià) |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T16580-1996 DL/T519-2004
本產(chǎn)品的性能與201×7強(qiáng)堿性苯乙烯I型陰離子交換樹(shù)脂相似,但有更好的物理及化學(xué)穩(wěn)定性,其耐滲透應(yīng)力、耐磨損能力及抗污染能力強(qiáng)。由于本產(chǎn)品具有大孔結(jié)構(gòu),能交換吸附尺寸教大的離子和分子,所以,能在非水介質(zhì)中使用。規(guī)格有 通用型、浮床專(zhuān)用型、雙層床專(zhuān)用型和三層床專(zhuān)用型。
本產(chǎn)品原牌號(hào)D231、相當(dāng)于國(guó)外牌號(hào):美國(guó):Amberlite IRA-900,德國(guó):Lewatit MP-500;日本:Diaion PA308。
二、結(jié)構(gòu)式
三、理化性能指標(biāo)
項(xiàng) 目 | D201 | D201FC | D201SC | D201MB |
樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | 苯乙烯-二乙烯苯 | |||
外觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |||
功能基團(tuán) | –N+(CH3)3 | |||
質(zhì)量全交換容量(干) | ≥3.70(mmol/g) | |||
體積全交換容量(濕) | ≥1.20(mmol/mol) | ≥1.10(mmol/mol) | ≥1.20(mmol/mol) | |
含水量(%) | 50~60 | |||
濕視密度(g/ml) | 0.65~0.73 | |||
濕真密度(g/ml) | 1.060~1.100 | |||
有效粒徑 mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | ≥0.630 | 0.500~0.800 |
均一系數(shù) | ≤1.6 | ≤1.4 | ||
粒度范圍≥95% | 0.315--1.25mm | 0.450~1.25mm | 0.630~1.25mm | 0.400~0.900mm |
下限粒度% | <0.315 mm | <0.450 mm | <0.630 mm | ---------- |
≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
滲磨圓球率% | ≥90.00 | |||
轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | CL→OH | |||
≤20 | ||||
出廠形式 | CL |
四、使用時(shí)參考指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 參考值 | |
PH使用范圍 | 1-14 | |
最高使用溫度℃ | OH- | 40 |
CL- | 80 | |
運(yùn)行流速m/h | 15-30 | |
再生液濃度 | HCl:4-5%; NaOH:4-5% |
五、用途
主要用于純水、高純水制備及凝結(jié)凈化,糖液及發(fā)酵液脫色、廢水處理,還用于五氧化二釩吸附提取和重金屬回收。D201FC為浮動(dòng)床裝置專(zhuān)用。D201MB為混床裝置專(zhuān)用。D201SC為雙層床裝置專(zhuān)用。