您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 9003-11-6, 泊洛沙姆407

產(chǎn)品中心
泊洛沙姆407
Poloxamer 407
產(chǎn)品編號: | 3184274 |
產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
純度規(guī)格: | purified, non-ionic |
包裝規(guī)格: | 250 G |
市場價: | 2400元 |
優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
9003-11-6
泊洛沙姆407
Poloxamer 407
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
聚(乙二醇)-嵌-聚(丙二醇)-嵌-聚(乙二醇)
結(jié)構(gòu)式
基本信息
MDL number | MFCD00082049 |
NACRES | NA.25 |
Quality【質(zhì)量】 | purified |
產(chǎn)品性質(zhì)
Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
form【形式】 | powder |
impurities【雜質(zhì)】 | ≤1.0% water |
pH【pH值(酸堿度)】 | 5.0-7.5 |
solubility【溶解性】 | soluble, clear, colorless |
cation traces【痕量陽離子】 | Al: ≤5 mg/kg As: ≤0.05 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤1000 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: ≤0.3 λ: 280 nm Amax: ≤0..2 |
suitability【適用性】 | no residue for filter test |
storage temp.【儲存溫度】 | 2-8℃ |
InChI | 1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2 |
InChI key | RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |