您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 5698-39-5, Octaethylene glycol monohexadecyl ether

產(chǎn)品中心
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
產(chǎn)品編號(hào): | 3177030 |
產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
純度規(guī)格: | BioXtra, ≥98.0% (GC) |
包裝規(guī)格: | 1 G,5 G |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價(jià)格
產(chǎn)品編號(hào) | 包裝單位 | 單價(jià)(元) | 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨 | 國(guó)外庫(kù)存 | 詢價(jià)單 |
3177030 | 1 G | 2580 | |||
3177030 | 5 G | 8860 |
5698-39-5
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
Hexadecyl octaethylene glycol ether
C16E8
Hexadecyloctaglycol
結(jié)構(gòu)式
基本信息
Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH |
Molecular weight | 594.86 |
Beilstein | 6490568 |
MDL number | MFCD00043373 |
PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號(hào)】 | 57652523 |
NACRES | NA.25 |
產(chǎn)品性質(zhì)
description【描述】 | non-ionic |
Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
product line【產(chǎn)品線】 | BioXtra |
Assay【測(cè)定】 | ≥98.0% (GC) |
mol wt【分子量】 | 594.86 g/mol |
technique(s) | protein purification: suitable |
mp | 43-45 ℃ |
cation traces【痕量陽(yáng)離子】 | Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤50 mg/kg Co: ≤50 mg/kg Cr: ≤50 mg/kg Cu: ≤50 mg/kg Fe: ≤50 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤50 mg/kg Mn: ≤50 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤50 mg/kg Pb: ≤50 mg/kg Zn: ≤50 mg/kg |
SMILES string | CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
InChI | 1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3 |
InChI key | YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【儲(chǔ)存分類代碼】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Personal Protective Equipment【個(gè)人防護(hù)裝備】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |