您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 葡萄糖和蔗糖檢測(cè)試劑盒

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品搜索: |
葡萄糖和蔗糖檢測(cè)試劑盒
Glucose and Sucrose Assay Kit

產(chǎn)品編號(hào): | 3091316 |
產(chǎn)品類別: | 試劑盒 |
純度規(guī)格: | sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
包裝規(guī)格: | 1 KIT |
市場(chǎng)價(jià): | 6970元 |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
葡萄糖和蔗糖檢測(cè)試劑盒
Glucose and Sucrose Assay Kit
Glucose and Sucrose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
葡萄糖和蔗糖比色/熒光分析試劑盒
基本信息
NACRES | NA.84 |
General description【一般描述】 | 蔗糖是一種二糖,蔗糖酶水解葡萄糖和果糖。葡萄糖是細(xì)胞呼吸中用于能量產(chǎn)生的主要碳水化合物。當(dāng)細(xì)胞攝取時(shí),葡萄糖能夠被糖酵解分解或聚合用于能量?jī)?chǔ)存。 |
Application【應(yīng)用】 | 葡萄糖和蔗糖分析試劑盒可以用于
|
Principle【原理】 | 在該檢測(cè)試劑盒中,葡萄糖被葡萄糖氧化酶氧化,生成的比色(570nm)/熒光 (λex = 535 nm/λem = 587 nm) 產(chǎn)物和葡萄糖含量成正比。為了測(cè)量蔗糖,會(huì)在反應(yīng)中加入蔗糖酶,將蔗糖轉(zhuǎn)化成葡萄糖和果糖。總葡萄糖減去自由葡萄糖就是蔗糖的濃度。該試劑盒檢測(cè)線性范圍,葡萄糖熒光分析是0.2-1.0nmole,葡萄糖比色分析是2-10nmole。 |
產(chǎn)品性質(zhì)
usage【用途】 | sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
Detection Method | colorimetric fluorometric |
storage temp.【儲(chǔ)存溫度】 | −20℃ |
suitability【適用性】 | 適合于各種生物樣本,包括血清,血漿,其他體液,食物和生長(zhǎng)因子。 |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS08 |
Signal word【警示用語:】 | Danger |
Hazard Statements | H334 - H412 |
Precautionary Statements | P261 - P273 - P284 - P501 |
Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類】 | Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 |
Storage Class Code【儲(chǔ)存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【閃點(diǎn)(F)】 | 188.6 °F - closed cup |
Flash Point(C)【閃點(diǎn)(C)】 | 87 ℃ - closed cup |